Typ | KJLC 704 | KJLC 704-T | KJLC 705 |
Flammpunkt | 220°C (Open Cup) | 220°C (Open Cup) | 243°C (Open Cup) |
Siedepunkt | bei 0,06 Torr (°C): 223 | bei 0,06 Torr (°C): 210 | bei 0,06 Torr (°C): 245 |
Spezifisches Gewicht | @25°C: 1,10 (g/cc) | @25°C: 1,07 (g/cc) | @25°C: 1,09 (g/cc) |
Viskosität | @25°C, 46 | @25°C, 37 | @25°C, 165-185 |
Endvakuum (Torr) | Auspacken: 10-7 to 10-8 Eingeschlossen: bis 10-11 | Auspacken: 10-7 to 10-8 Eingeschlossen: bis 10-11 | Auspacken: 10-9 to 10-10 Eingeschlossen: bis 10-11 |
Oberflächenspannung | 37,5 (dynes/cm) | 37,3 (dynes/cm) | 36,5 (dynes/cm) |
Molekulargewicht |
484 | 490 | 546 |
Extrapolierter Dampfdruck (Torr) | @25°C: 8,4 x 10-8 | @25°C: 8,4 x 10-8 | @25°C: 3 x 10-10 |
Typische Kesseltemperatur | 230 | 230 | 248 bis 265 |
Verdampfungswärme | 22.0/200°C (kcal/g mole) | 22.0/200°C (kcal/g mole) | 28.2/250°C (kcal/g mole) |
Molekulare Beschreibung | Tetamethyl-Tetraphenyl-Trisiloxan | Tetamethyl-Tetraphenyl-Trisiloxan | Pentaphenyl Trimethyl Trisiloxan |
Alle unten aufgeführten Maße sind, sofern nicht anders angegeben, in Gramm aufgeführt.